史料件数: 2541 件中( 1301 件目~ 1400件目 を表示)
  請求番号 史料名/文書名 内容・作成/作成部門 形態 年月日/対象年度 製本冊数/数量 備考・参考図書
14-5-4 銅山御用留十九番 住友 嘉永4年8月~6年4月 1
14-5-5 銅山御用留二十番 嘉永6年4月~安政2年12月 1
14-5-6 銅山御用留二十一番 安政3年1月~元治1年5月 2
14-6-1 銅方公用帳(二番) 泉屋 宝暦13年正月 3
14-6-2 銅方公用帳 明和2年 1
15-1-1 別子立川両銅山銅炭・山運上覚并添書 綴/状 宝暦11年5月 ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2 (別子立川銅炭運上覚) 申年6月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3 乍恐御届奉申上候 (鋪中涌水夥敷ニ付減銅届) 天明5年12月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-0 豫州銅山運上書類入袋其一 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-1 (銅山稼方平均) 丑年12月20日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-2-1 (別子立川銅炭運上目録) 寅年10月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-2-2 (銅山稼方平均) 寅年10月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-3-1 (別子立川銅炭運上目録) 卯年1月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-3-2 (銅山稼方平均) 卯年1月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-4-1 (別子立川銅炭運上目録) 卯年2月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-4-2 (銅山稼方平均) 卯年2月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-5-1 (別子立川銅炭運上目録) 卯年3月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-5-2 (銅山稼方平均) 卯年3月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-6-1 (別子立川銅炭運上目録) 卯年4月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-6-2 (銅山稼方平均) 卯年4月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-7-1 (別子立川銅炭運上目録) 天明3年5月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-7-2 (銅山稼方平均) 卯年5月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-8-1 別子立川銅炭御運上目録 卯年6月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-8-2 (銅山稼方平均) 卯年6月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-9-1 別子立川銅炭運上目録 天明3年8月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-9-2 (銅山稼方平均) 天明3年8月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-10-1 (別子立川銅炭運上目録) 天明3年9月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-10-2 (銅山稼方平均) 天明3年9月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-11-1 別子立川銅炭御運上目録 卯年10月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-11-2 (銅山稼方平均) 卯年10月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-12-1 別子立川銅炭御運上目録 卯年11月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-12-2 (銅山稼方平均) 卯年11月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-13-1 別子立川銅炭御運上目録 卯年12月26日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-13-2 (銅山稼方平均) 卯年12月20日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-14-1 別子立川銅炭御運上目録 辰年1月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-14-2 (銅山稼方平均) 辰年正月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-15-1 (別子立川銅炭運上目録) 辰年閏1月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-15-2 (銅山稼方平均) 辰年閏1月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-16-1 別子立川銅炭御運上目録 2月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-16-2 (銅山稼方平均) 辰年2月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-17-1 別子立川銅炭御運上目録 辰年3月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-17-2 (銅山稼方平均) 辰年3月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-18-1 別子立川銅炭御運上目録 辰年4月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-18-2 (銅山稼方平均) 辰年4月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-19-1 (別子立川銅炭運上目録) 辰年5月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-19-2 (銅山稼方平均) 辰年5月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-20-1 (別子立川銅炭運上目録) 辰年7月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-20-2 (銅山稼方平均) 辰年7月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-21-1 (別子立川銅炭運上目録) 巳年2月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-21-2 (銅山稼方平均) 巳年2月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-22-1 (別子立川銅炭運上目録) 巳年3月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-22-2 (銅山稼方平均) 巳年3月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-23-1 (別子立川銅炭運上目録) 巳年4月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-23-2 (銅山稼方平均) 巳年4月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-24-1 (別子立川銅炭運上目録) 巳年5月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-24-2 (銅山稼方平均) 巳年5月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-25-1 別子立川銅炭御運上目録 6月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-25-2 (銅山稼方平均) 巳年6月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-26-1 別子立川銅炭御運上目録 天明5年7月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-26-2 (銅山稼方平均) 巳年7月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-27-1 (別子立川銅炭運上目録) 巳年8月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-27-2 (銅山稼方平均) 巳年8月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-28-1 (別子立川銅炭運上目録) 巳年9月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-28-2 (銅山稼方平均) 巳年9月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-29-1 (別子立川銅炭運上目録) 天明5年11月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-29-2 (銅山稼方平均) 11月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-30-1 別子立川銅炭運上目録 天明5年12月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-30-2 (別子立川銅炭運上目録) 巳年12月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-30-3 (銅山稼方平均) 巳年12月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-31 別子立川銅炭運上目録 天明3年12月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-0 予州銅山運上書類入袋其二 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-1-1 (別子立川銅炭運上目録) 午年正月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-1-2 (銅山稼方平均) 午年正月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-2-1 別子立川銅炭御運上目録 天明6年2月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-2-2 (銅山稼方平均) 午年2月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-3-1 (別子立川銅炭運上目録) 3月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-3-2 (銅山稼方平均) 3月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-4-1 (別子立川銅炭運上目録) 午年4月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-4-2 (銅山稼方平均) 午年4月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-5-1 (別子立川銅炭運上目録) 天明6年5月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-5-2 (別子立川銅炭運上目録) 午年5月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-5-3 (銅山稼方平均) 午年5月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-6-1 (別子立川銅炭運上目録) 午年6月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-6-2 (銅山稼方平均) 午年6月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-7-1 別子立川銅炭御運上目録 天明6年7月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-7-2 (銅山稼方平均) 午年7月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-8-1 別子立川銅炭御運上目録 天明6年8月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-8-2 (銅山稼方平均) 午年8月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-9-1 (別子立川銅炭運上目録) 午年9月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-9-2 (銅山稼方平均) 午年9月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-10-1 (別子立川銅炭運上目録) 10月晦日 1 ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-10-2 (銅山稼方平均) 午年10月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-11-1 別子立川銅炭御運上目録 天明6年閏10月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-11-2 (銅山稼方平均) 午年閏10月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-12-1 (別子立川銅炭運上目録) 午年11月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-12-2 (銅山稼方平均) 午年11月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-13-1 別子立川銅炭御運上目録 12月27日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-13-2 (銅山稼方平均) 午年12月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-14 別子立川銅炭御運上目録 天明6年12月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
<<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 次へ>> 
Copyright (C) 住友史料館 All Rights Reserved.