史料件数: 2141 件中( 1001 件目~ 1100件目 を表示)
  請求番号 史料名/文書名 内容・作成/作成部門 形態 年月日/対象年度 製本冊数/数量 備考・参考図書
15-1-2-27-2 (銅山稼方平均) 巳年8月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-28-1 (別子立川銅炭運上目録) 巳年9月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-28-2 (銅山稼方平均) 巳年9月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-29-1 (別子立川銅炭運上目録) 天明5年11月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-29-2 (銅山稼方平均) 11月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-30-1 別子立川銅炭運上目録 天明5年12月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-30-2 (別子立川銅炭運上目録) 巳年12月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-30-3 (銅山稼方平均) 巳年12月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-2-31 別子立川銅炭運上目録 天明3年12月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-0 予州銅山運上書類入袋其二 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-1-1 (別子立川銅炭運上目録) 午年正月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-1-2 (銅山稼方平均) 午年正月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-2-1 別子立川銅炭御運上目録 天明6年2月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-2-2 (銅山稼方平均) 午年2月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-3-1 (別子立川銅炭運上目録) 3月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-3-2 (銅山稼方平均) 3月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-4-1 (別子立川銅炭運上目録) 午年4月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-4-2 (銅山稼方平均) 午年4月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-5-1 (別子立川銅炭運上目録) 天明6年5月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-5-2 (別子立川銅炭運上目録) 午年5月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-5-3 (銅山稼方平均) 午年5月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-6-1 (別子立川銅炭運上目録) 午年6月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-6-2 (銅山稼方平均) 午年6月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-7-1 別子立川銅炭御運上目録 天明6年7月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-7-2 (銅山稼方平均) 午年7月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-8-1 別子立川銅炭御運上目録 天明6年8月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-8-2 (銅山稼方平均) 午年8月29日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-9-1 (別子立川銅炭運上目録) 午年9月晦日 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-9-2 (銅山稼方平均) 午年9月 (1)※ ※15-1-1~15-1-3-9-2 で1冊
15-1-3-10-1 (別子立川銅炭運上目録) 10月晦日 1 ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-10-2 (銅山稼方平均) 午年10月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-11-1 別子立川銅炭御運上目録 天明6年閏10月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-11-2 (銅山稼方平均) 午年閏10月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-12-1 (別子立川銅炭運上目録) 午年11月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-12-2 (銅山稼方平均) 午年11月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-13-1 別子立川銅炭御運上目録 12月27日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-13-2 (銅山稼方平均) 午年12月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-14 別子立川銅炭御運上目録 天明6年12月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-15-1 別子立川銅炭御運上目録 天明7年正月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-15-2 (銅山稼方平均) 未年正月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-16-1 (別子立川銅炭運上目録) (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-16-2 (銅山稼方平均) 未年2月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-17-1 別子立川銅炭御運上目録 未年4月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-17-2 (銅山稼方平均) 未年4月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-18-1 別子立川銅炭御運上目録 未年5月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-18-2 (銅山稼方平均) 未年5月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-19-1 (別子立川銅炭運上覚) 未年6月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-19-2 (銅山稼方平均) 未年6月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-20-1 別子立川銅炭運上目録 天明7年7月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-20-2 (銅山稼方平均) 未年7月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-21-1 (別子立川銅炭運上目録) 9月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-21-2 (銅山稼方平均) 未年9月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-22-1 (別子立川銅炭運上目録) 11月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-22-2 (銅山稼方平均) 未年11月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-23-1 (別子立川銅炭運上目録) 正月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-23-2 (銅山稼方平均) 申年正月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-24-1 (別子立川銅炭運上目録) 天明8年2月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-24-2 (銅山稼方平均) 申年2月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-25-1 別子立川銅炭運上目録 天明8年3月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-25-2 (銅山稼方平均) 申年3月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-26-1 (別子立川銅炭運上目録) 天明8年4月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-26-2 (銅山稼方平均) 申年4月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-27-1 (別子立川銅炭運上目録) (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-27-2 (銅山稼方平均) 申年5月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-28-1 別子立川銅炭運上目録 申年6月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-28-2 (銅山稼方平均) 申年6月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-29-1 (別子立川銅炭運上目録) 10月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-29-2 (銅山稼方平均) 申年10月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-30-1 別子立川銅炭運上目録 天明9年正月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-30-2 (銅山稼方平均) 酉年正月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-31 別子立川銅炭運上目録 卯年3月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-32 (別子立川銅炭運上目録) 3月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-33-1 (別子立川銅炭運上目録) 酉年9月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-33-2 (銅山稼方平均) 酉年9月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-34-1 別子立川銅炭運上目録 文政13年12月27日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-34-2 (銅山稼方平均) 寅年12月22日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-34-3 別子立川銅炭運上目録 文政13年12月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-35-1 別子立川銅炭運上目録 天保2年2月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-35-2 (銅山稼方平均) 卯年2月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-36-1 別子立川銅炭運上目録 天保2年3月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-36-2 (銅山稼方平均) 卯年3月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-37-1 別子立川銅炭運上目録 天保2年5月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-37-2 (銅山稼方平均) 卯年5月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-38-1 別子立川銅炭運上目録 卯年6月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-38-2 (銅山稼方平均) 卯年7月6日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-39-1 別子立川銅炭運上目録 卯年7月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-39-2 (銅山稼方平均) 卯年7月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-40-1 別子立川銅炭運上目録 天保2年8月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-40-2 (銅山稼方平均) 卯年8月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-41-1 別子立川銅炭運上目録 天保2年9月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-41-2 (銅山稼方平均) 卯年9月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-42-1 別子立川銅炭運上目録 天保2年10月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-42-2 (銅山稼方平均) 卯年10月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-43-1 別子立川銅炭運上目録 天保2年11月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-43-2 (銅山稼方平均) 卯年11月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊 (15-1-3-44 欠番)
15-1-3-45-1 別子立川銅炭運上目録 天保4年4月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-45-2 (銅山稼方平均) 4月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-46 別子立川両銅山目録写 嘉永5年8月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-47 別子立川銅炭運上目録写 文久3年正月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
<<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 次へ>> 
Copyright (C) 住友史料館 All Rights Reserved.