史料件数: 2541 件中( 1401 件目~ 1500件目 を表示)
  請求番号 史料名/文書名 内容・作成/作成部門 形態 年月日/対象年度 製本冊数/数量 備考・参考図書
15-1-3-15-2 (銅山稼方平均) 未年正月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-16-1 (別子立川銅炭運上目録) (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-16-2 (銅山稼方平均) 未年2月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-17-1 別子立川銅炭御運上目録 未年4月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-17-2 (銅山稼方平均) 未年4月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-18-1 別子立川銅炭御運上目録 未年5月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-18-2 (銅山稼方平均) 未年5月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-19-1 (別子立川銅炭運上覚) 未年6月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-19-2 (銅山稼方平均) 未年6月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-20-1 別子立川銅炭運上目録 天明7年7月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-20-2 (銅山稼方平均) 未年7月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-21-1 (別子立川銅炭運上目録) 9月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-21-2 (銅山稼方平均) 未年9月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-22-1 (別子立川銅炭運上目録) 11月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-22-2 (銅山稼方平均) 未年11月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-23-1 (別子立川銅炭運上目録) 正月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-23-2 (銅山稼方平均) 申年正月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-24-1 (別子立川銅炭運上目録) 天明8年2月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-24-2 (銅山稼方平均) 申年2月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-25-1 別子立川銅炭運上目録 天明8年3月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-25-2 (銅山稼方平均) 申年3月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-26-1 (別子立川銅炭運上目録) 天明8年4月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-26-2 (銅山稼方平均) 申年4月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-27-1 (別子立川銅炭運上目録) (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-27-2 (銅山稼方平均) 申年5月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-28-1 別子立川銅炭運上目録 申年6月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-28-2 (銅山稼方平均) 申年6月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-29-1 (別子立川銅炭運上目録) 10月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-29-2 (銅山稼方平均) 申年10月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-30-1 別子立川銅炭運上目録 天明9年正月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-30-2 (銅山稼方平均) 酉年正月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-31 別子立川銅炭運上目録 卯年3月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-32 (別子立川銅炭運上目録) 3月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-33-1 (別子立川銅炭運上目録) 酉年9月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-33-2 (銅山稼方平均) 酉年9月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-34-1 別子立川銅炭運上目録 文政13年12月27日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-34-2 (銅山稼方平均) 寅年12月22日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-34-3 別子立川銅炭運上目録 文政13年12月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-35-1 別子立川銅炭運上目録 天保2年2月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-35-2 (銅山稼方平均) 卯年2月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-36-1 別子立川銅炭運上目録 天保2年3月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-36-2 (銅山稼方平均) 卯年3月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-37-1 別子立川銅炭運上目録 天保2年5月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-37-2 (銅山稼方平均) 卯年5月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-38-1 別子立川銅炭運上目録 卯年6月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-38-2 (銅山稼方平均) 卯年7月6日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-39-1 別子立川銅炭運上目録 卯年7月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-39-2 (銅山稼方平均) 卯年7月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-40-1 別子立川銅炭運上目録 天保2年8月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-40-2 (銅山稼方平均) 卯年8月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-41-1 別子立川銅炭運上目録 天保2年9月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-41-2 (銅山稼方平均) 卯年9月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-42-1 別子立川銅炭運上目録 天保2年10月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-42-2 (銅山稼方平均) 卯年10月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-43-1 別子立川銅炭運上目録 天保2年11月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-43-2 (銅山稼方平均) 卯年11月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊 (15-1-3-44 欠番)
15-1-3-45-1 別子立川銅炭運上目録 天保4年4月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-45-2 (銅山稼方平均) 4月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-46 別子立川両銅山目録写 嘉永5年8月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-47 別子立川銅炭運上目録写 文久3年正月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-48-1 別子立川銅炭運上目録写 文久3年3月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-48-2 改帳写 (改帳写) 3月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-49 別子立川銅炭運上目録写 文久3年8月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-50-1 改帳写 9月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-50-2 (銅山稼方平均) 辰年9月29日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-50-3 有物書 8月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-50-4 有物書 9月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-51-1 改帳写 10月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-51-2 (銅山稼方平均) 辰年10月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-52-1 改帳写 11月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-3-52-2 (銅山稼方平均) 辰年11月晦日 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-4 丑年予州別子銅山運上目録 宝永7年4月 (1)※ ※15-1-3-10-1~15-1-4 で1冊
15-1-5 予州備中運上控帳 元禄16年~正徳4年12月29日 3
15-1-6 別子銅山運上控二番 享保3年正月~元文元年12月 3
15-2-1 別子銅山運上控三番 元文2年正月~宝暦5年12月 3
15-2-2 別子銅山運上控四番 宝暦6年正月~安永10年2月 4
15-3-1 別子銅山運上帳五番 安永10年3月~文化2年11月 3
15-3-2 別子銅山運上帳六番 文化3年正月~13年12月22日 2
15-3-3 別子銅山運上帳七番 文化14年正月~文政10年正月晦日 1
15-4-1 別子銅山運上帳八番 文政4年正月~天保10年12月 2
15-4-2 別子銅山運上帳九番 天保11年正月~弘化3年12月 1
15-4-3 別子銅山運上帳一〇番 弘化4年正月~安政5年2月 1
15-4-4 別子銅山運上帳一一番 安政5年正月~慶応4年5月 1
15-4-5 大坂留帳写シ (与州宇摩郡別子山足谷銅山炭篭未年運上目録) 元禄4年~13年 1 ※15-4-5~15-5-2 で1冊
15-5-1 銅平均之控 安永3年正月~天明元年12月 (1)※ ※15-4-5~15-5-2 で1冊
15-5-2 銅歩付平均之控 天明2年正月~6年7月 (1)※ ※15-4-5~15-5-2 で1冊
15-5-3 銅山稼方平均控 文化14年正月~天保10年12月 1
15-5-4 銅山稼方平均控 天保11年正月~安政2年2月 1
15-5-5 銅山稼方平均控 安政2年正月~慶応3年5月 1
15-5-6 銅山稼方平均控 慶応3年6月~明治4年12月 1 ※15-5-6~15-6-3 で1冊
15-6-1 銅山役人衆へ書上留 (切畑・買請米・銅出増之儀吟味につき) 元禄15年11月27日 (1)※ ※15-5-6~15-6-3 で1冊
15-6-2 元禄四年より享保六年迄別子銅山之覚書 享保6年8月 (1)※ ※15-5-6~15-6-3 で1冊
15-6-3 延享年中銅山用書控 (買請米停止一件につき) 延享2年4月14日~12月 (1)※ ※15-5-6~15-6-3 で1冊
15-6-4 立川御銅山家質要用控 (寛延二年五月立川銅山請負につき) 宝暦2年4月8日 1 ※15-6-4~13 で1冊
15-6-5 予州別子立川両銅山開発覚書 宝暦8年12月 (1)※ ※15-6-4~13 で1冊
15-6-6 (立川銅山ヲ別子ニ合併、一手請負願出候) 宝永元年8月 (1)※ ※15-6-4~13 で1冊
15-6-7 別子山銅水流見分答書并下ヶ札之控 文化元年5月 (1)※ ※15-6-4~13 で1冊
15-6-8 寛政度掛板写 寛政12年7月 (1)※ ※15-6-4~13 で1冊
15-6-9 予州銅山改正一件控 寛政12年9月~享和3年9月 (1)※ ※15-6-4~13 で1冊
<<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 次へ>> 
Copyright (C) 住友史料館 All Rights Reserved.